浏览量:4083次
泸州银行金桂花封闭式净值型理财产品
净值公告
尊敬的客户:
我行发行的金桂花封闭式净值型理财产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
| 产品名称 | 产品编码 | 净值日期 | 资产净值 | 份额净值 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第21期 | C1079124000009 | 2024年8月27日 | 89,420,155.31 | 1.005602 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第22期 | C1079124000010 | 2024年8月27日 | 94,635,001.19 | 1.007323 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第23期 | C1079124000011 | 2024年8月27日 | 150,765,525.81 | 1.005104 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第24期 | C1079124000012 | 2024年8月27日 | 60,177,432.30 | 1.002957 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第25期 | C1079124000013 | 2024年8月27日 | 161,244,225.85 | 1.002470 | 
| 金桂花封闭式净值型理财产品第26期 | C1079124000014 | 2024年8月27日 | 176,479,843.20 | 1.000044 | 
感谢您一直以来对泸州银行的信赖与支持!
特此公告。
泸州银行股份有限公司
2024年8月29日